Les tarifs des séjours d'été

La Ville maintient une politique tarifaire avantageuse pour permettre à tous les enfants de partir en vacances

Le montant de votre participation financière est établi selon votre quotient familial et l'âge de l'enfant. Le règlement s'effectue après la confirmation de votre préinscription par chèques, espèces ou chèques vacances.

Quotient familial Enfants de 4 à 10 ans sur la base de 7 jours Enfants de 6 à 11 ans sur la base de 14 jours Enfants de 12 à 17 ans sur la base de 14 jours Jeunes de 12 à 17 ans sur la base de 14 jours en avion ou à l'étranger
0 à 98 61,95 € 136,50 € 159,60 € 252,00 €
99 à 144 70,00 € 154,70 € 193,20 € 278,60 €
145 à 197 88,20 € 196,00 € 233,10 € 320,60 €
198 à 243 107,45 € 237,30 € 271,60 € 371,00 €
244 à 304 129,50 € 286,30 € 321,30 € 404,60 €
305 à 355 161,00 € 356,30 € 389,20 € 470,40 €
356 à 412 173,25 € 382,20 € 403,20 € 484,40 €
413 à 490 180,60 € 398,30 € 431,90 € 511,70 €
491 à 609 196,00 € 431,90 € 463,40 € 543,20 €
610 à 699 211,05 € 465,50 € 515,90 € 593,60 €
700 à 799 226,45 € 499,80 € 532,70 € 613,90 €
800 à 899 234,50 € 518,00 € 566,30 € 646,80 €
900 € et + 242,55 € 534,80 € 596,40 € 680,40 €

Un coup de pouce financier !

Si vous êtes allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales, celle-ci peut en financer une partie, selon vos ressources déclarées. Retrouvez plus d'informations sur : www.vacaf.org