Résultats du 1er tour
► 15 mars 2026
| Candidats | % EXPRIMÉS Drancy | NOMBRE DE VOIX |
|---|---|---|
| Jean-Christophe Lagarde (UDI) | 63,76 % | 11 183 |
| Gokhan Ünver (LFI-PS) | 16,35 % | 2 868 |
| Hamid Chabani (SE) | 13,40 % | 2 350 |
| Hacène Chibane (EELV) | 5,07 % | 890 |
| Mohamed Bacha (LO) | 1,42 % | 249 |
Résultats détaillés
- Nombre d'électeurs inscrits : 35 786
- Nombre de votants : 18 176
- Bulletins blancs : 385
- Bulletins nuls : 251
- Nombre de suffrages exprimés : 17 540
